Spécifications techniques
Spécifications techniques
Four
| Type de four | E |
| Puissance du four en kW | 3 |
Détails
| kW gaz totaux | 19 |
| kW électriques totaux | 3 |
| Tension électrique | 220-240 V |
Mesures
| Largeur | 600 |
| Profondeur | 600 |
| Hauteur | 900 |
| Poids | 71 |
| Volume | 0.32 |
Emballage
| Largeur de l'emballage | 680 |
| Profondeur de l'emballage | 680 |
| Hauteur de l'emballage | 1170 |
| Poids de l'emballage | 84 |
| Volume de l'emballage | 0.54 |
Dimensions
Dimensions