Spécifications techniques
Spécifications techniques
Four
| Type de four | E |
| Puissance du four en kW | 4.68 |
Détails
| kW gaz totaux | 24 |
| kW électriques totaux | 4.68 |
| Tension électrique | 380-415 V3N |
Mesures
| Largeur | 800 |
| Profondeur | 730 |
| Hauteur | 900 |
| Poids | 103 |
| Volume | 0.53 |
Emballage
| Largeur de l'emballage | 880 |
| Profondeur de l'emballage | 800 |
| Hauteur de l'emballage | 1210 |
| Poids de l'emballage | 118 |
| Volume de l'emballage | 0.85 |
Dimensions
Dimensions