Spécifications techniques
Spécifications techniques
Cuve
| Capacité de litres | 10+10 |
Détails
| kW électriques totaux | 18 |
| Tension électrique | 380-415 V3 |
Mesures
| Largeur | 600 |
| Profondeur | 600 |
| Hauteur | 290 |
| Poids | 32 |
| Volume | 0.1 |
Emballage
| Largeur de l'emballage | 710 |
| Profondeur de l'emballage | 680 |
| Hauteur de l'emballage | 680 |
| Poids de l'emballage | 45 |
| Volume de l'emballage | 0.33 |
Dimensions
Dimensions