Spécifications techniques
Spécifications techniques
Cuve
| Capacité de litres | 10 |
Détails
| kW électriques totaux | 9 |
| Tension électrique | 380-415 V3 |
Mesures
| Largeur | 400 |
| Profondeur | 730 |
| Hauteur | 280 |
| Poids | 26 |
| Volume | 0.08 |
Emballage
| Largeur de l'emballage | 470 |
| Profondeur de l'emballage | 790 |
| Hauteur de l'emballage | 620 |
| Poids de l'emballage | 38 |
| Volume de l'emballage | 0.23 |
Dimensions
Dimensions