Spécifications techniques
Spécifications techniques
Four
| Type de four | G |
| Puissance du four en kW | 7.8 |
Détails
| kW gaz totaux | 17.8 |
Mesures
| Largeur | 800 |
| Profondeur | 714 |
| Hauteur | 900 |
| Poids | 129 |
| Volume | 0.51 |
Emballage
| Largeur de l'emballage | 880 |
| Profondeur de l'emballage | 790 |
| Hauteur de l'emballage | 1210 |
| Poids de l'emballage | 139 |
| Volume de l'emballage | 0.84 |
Dimensions
Dimensions