Spécifications techniques
Spécifications techniques
Four
| Type de four | E |
| Puissance du four en kW | 4.68 |
Détails
| kW électriques totaux | 18.68 |
| Tension électrique | 380-415 V3N |
Mesures
| Largeur | 800 |
| Profondeur | 900 |
| Hauteur | 900 |
| Poids | 150 |
| Volume | 0.65 |
Emballage
| Largeur de l'emballage | 865 |
| Profondeur de l'emballage | 1070 |
| Hauteur de l'emballage | 1270 |
| Poids de l'emballage | 169 |
| Volume de l'emballage | 1.18 |
Dimensions
Dimensions