Spécifications techniques
Spécifications techniques
Four
| Type de four | G |
| Puissance du four en kW | 7.8 |
Détails
| kW gaz totaux | 42.3 |
Mesures
| Largeur | 800 |
| Profondeur | 900 |
| Hauteur | 900 |
| Poids | 134 |
| Volume | 0.65 |
Emballage
| Largeur de l'emballage | 865 |
| Profondeur de l'emballage | 1080 |
| Hauteur de l'emballage | 1180 |
| Poids de l'emballage | 153 |
| Volume de l'emballage | 1.1 |
Dimensions
Dimensions