Spécifications techniques
Spécifications techniques
Four
| Type de four | G |
| Puissance du four en kW | 7.8 X 2 |
Détails
| kW gaz totaux | 84.6 |
Mesures
| Largeur | 1600 |
| Profondeur | 900 |
| Hauteur | 900 |
| Poids | 260 |
| Volume | 1.3 |
Emballage
| Largeur de l'emballage | 1690 |
| Profondeur de l'emballage | 1070 |
| Hauteur de l'emballage | 1160 |
| Poids de l'emballage | 293 |
| Volume de l'emballage | 2.1 |
Dimensions
Dimensions