Spécifications techniques
Spécifications techniques
Cuve
| Capacité de litres | 100 |
Détails
| kW gaz totaux | 20.9 |
Mesures
| Largeur | 1145 |
| Profondeur | 1190 |
| Hauteur | 1090 |
| Poids | 145 |
| Volume | 1.49 |
Emballage
| Largeur de l'emballage | 1750 |
| Profondeur de l'emballage | 1450 |
| Hauteur de l'emballage | 1450 |
| Poids de l'emballage | 202 |
| Volume de l'emballage | 3.68 |
Dimensions
Dimensions