Spécifications techniques
Spécifications techniques
Four
| Type de four | E |
| Puissance du four en kW | 7.5 |
Détails
| kW électriques totaux | 17.9 |
| Tension électrique | 380-415 V3N |
Mesures
| Largeur | 800 |
| Profondeur | 714 |
| Hauteur | 900 |
| Poids | 100 |
| Volume | 0.51 |
Emballage
| Largeur de l'emballage | 880 |
| Profondeur de l'emballage | 790 |
| Hauteur de l'emballage | 1210 |
| Poids de l'emballage | 110 |
| Volume de l'emballage | 0.84 |
Dimensions
Dimensions