Spécifications techniques
Spécifications techniques
Four
| Type de four | E |
| Puissance du four en kW | 7.5 |
Détails
| kW électriques totaux | 23.1 |
| Tension électrique | 380-415 V3N |
Mesures
| Largeur | 1200 |
| Profondeur | 714 |
| Hauteur | 900 |
| Poids | 129 |
| Volume | 0.77 |
Emballage
| Largeur de l'emballage | 1290 |
| Profondeur de l'emballage | 790 |
| Hauteur de l'emballage | 1210 |
| Poids de l'emballage | 130 |
| Volume de l'emballage | 1.23 |
Dimensions
Dimensions