Spécifications techniques
Spécifications techniques
Four
| Type de four | G |
| Puissance du four en kW | 7.8 |
Détails
| kW gaz totaux | 39.3 |
Mesures
| Largeur | 1200 |
| Profondeur | 714 |
| Hauteur | 900 |
| Poids | 126 |
| Volume | 0.77 |
Emballage
| Largeur de l'emballage | 1290 |
| Profondeur de l'emballage | 790 |
| Hauteur de l'emballage | 1210 |
| Poids de l'emballage | 141 |
| Volume de l'emballage | 1.23 |
Dimensions
Dimensions