Spécifications techniques
Spécifications techniques
Four
| Type de four | E |
| Puissance du four en kW | 7.5 |
Détails
| kW gaz totaux | 31.5 |
| kW électriques totaux | 7.5 |
| Tension électrique | 380-415 V3N |
Mesures
| Largeur | 1200 |
| Profondeur | 714 |
| Hauteur | 900 |
| Poids | 126 |
| Volume | 0.77 |
Emballage
| Largeur de l'emballage | 1290 |
| Profondeur de l'emballage | 790 |
| Hauteur de l'emballage | 1210 |
| Poids de l'emballage | 141 |
| Volume de l'emballage | 1.23 |
Dimensions
Dimensions