Spécifications techniques
Spécifications techniques
Four
| Type de four | E |
| Puissance du four en kW | 7.5 |
Détails
| kW gaz totaux | 34.5 |
| kW électriques totaux | 7.5 |
| Tension électrique | 380-415 V3N |
Mesures
| Largeur | 800 |
| Profondeur | 900 |
| Hauteur | 900 |
| Poids | 140 |
| Volume | 0.65 |
Emballage
| Largeur de l'emballage | 865 |
| Profondeur de l'emballage | 1080 |
| Hauteur de l'emballage | 1180 |
| Poids de l'emballage | 159 |
| Volume de l'emballage | 1.1 |
Dimensions
Dimensions