Spécifications techniques
Spécifications techniques
Cuve
| Capacité de litres | 150 |
Détails
| kW gaz totaux | 20.9 |
| kW électriques totaux | 0.03 |
| Tension électrique | 220-240 V |
Mesures
| Largeur | 800 |
| Profondeur | 900 |
| Hauteur | 900 |
| Poids | 144 |
| Volume | 0.65 |
Emballage
| Largeur de l'emballage | 865 |
| Profondeur de l'emballage | 1080 |
| Hauteur de l'emballage | 1180 |
| Poids de l'emballage | 164 |
| Volume de l'emballage | 1.1 |
Dimensions
Dimensions