Spécifications techniques
Spécifications techniques
Cuve
| Capacité de litres | 150 |
Détails
| kW gaz totaux | 20.9 |
| kW électriques totaux | 0.03 |
| Tension électrique | 220-240 V |
Mesures
| Largeur | 800 |
| Profondeur | 900 |
| Hauteur | 760 |
| Poids | 147 |
| Volume | 0.55 |
Emballage
| Largeur de l'emballage | 870 |
| Profondeur de l'emballage | 1070 |
| Hauteur de l'emballage | 1270 |
| Poids de l'emballage | 167 |
| Volume de l'emballage | 1.18 |
Dimensions
Dimensions