Spécifications techniques
Spécifications techniques
Four
| Type de four | E |
| Puissance du four en kW | 4.68 |
Détails
| kW gaz totaux | 60 |
| kW électriques totaux | 4.68 |
| Tension électrique | 380-415 V3N |
Mesures
| Largeur | 1200 |
| Profondeur | 900 |
| Hauteur | 900 |
| Poids | 164 |
| Volume | 0.97 |
Emballage
| Largeur de l'emballage | 1280 |
| Profondeur de l'emballage | 1080 |
| Hauteur de l'emballage | 1250 |
| Poids de l'emballage | 191 |
| Volume de l'emballage | 1.73 |
Dimensions
Dimensions