Spécifications techniques
Spécifications techniques
Four
| Type de four | G |
| Puissance du four en kW | 7.8 |
Détails
| kW gaz totaux | 51.8 |
Mesures
| Largeur | 1200 |
| Profondeur | 900 |
| Hauteur | 900 |
| Poids | 169 |
| Volume | 0.97 |
Emballage
| Largeur de l'emballage | 1280 |
| Profondeur de l'emballage | 1080 |
| Hauteur de l'emballage | 1250 |
| Poids de l'emballage | 196 |
| Volume de l'emballage | 1.73 |
Dimensions
Dimensions